日期 | 標題 |
---|---|
2012/03/09 | 奇美電子2012年2月合併營收新台幣373億元 |
2012/02/10 | 奇美電子2012年1月合併營收新台幣312億元 |
2012/01/10 | 奇美電子2011年12月TFT - LCD合併營收新台幣469億元 |
2011/12/19 | 奇美電子與CHIMEI 品牌成功推出全球第一台3D「碳中和」液晶電視,每台可減碳92公斤約減碳量10%,榮獲環保署見證表揚 |
日期 | 標題 |
---|---|
2011/09/26 | 奇美電子參與2011日本平面顯示器大展 |
2011/08/04 | 奇美電子2011年第二季線上法人說明會 |
2011/03/03 | 奇美電子2010年第四季線上法人說明會 |
2011/02/24 | 奇美電子參與上海 FPD China 2011 |
當您瀏覽奇美電子置於「新聞保存處」的新聞稿或相關訊息時,奇美電子提醒您,新聞保存處之新聞稿均為過去時點所發行之文稿,其內容僅代表發佈當時最新的訊息而非現在時點的訊息。由於市場瞬息萬變,縱使奇美電子所發佈的新聞稿內容在過去有其正確性,但不代表其持續具有正確性或可信性,請您於閱覽前務必小心確認您所點閱新聞稿之發佈日期,且僅執該新聞稿內容作為參考而非任何決斷依據。奇美電子並無更新、修改這些新聞稿內容的必要性,也不會為您瀏覽或使用這些新聞稿之任何行為負責。