日期 | 標題 |
---|---|
2012/02/10 | 奇美電子2012年1月TFT - LCD合併營收新台幣312億元 |
2012/01/10 | 奇美電子2011年12月TFT - LCD合併營收新台幣469億元 |
2011/12/19 | 奇美電子與CHIMEI 品牌成功推出全球第一台3D「碳中和」液晶電視,每台可減碳92公斤約減碳量10%,榮獲環保署見證表揚 |
2011/12/09 | 奇美電子2011年11月TFT - LCD合併營收新台幣434億元 |
2011/12/02 | 奇美電子董事長廖錦祥先生辭任董事長乙職 |
2011/11/09 | 奇美電子2011年10月TFT - LCD合併營收新台幣402億元 |
2011/10/27 | 奇美電子榮獲第五屆國家工安獎 |
2011/10/21 | 奇美電子擴大參與2011日本國際平面顯示器展,展出最新高階行動裝置顯示技術與多樣觸控面板技術 |
最後一頁
|