日期 | 標題 |
---|---|
2012/03/16 | 奇美電子董事會通過執行長段行建為新任董事長 |
2012/03/09 | 奇美電子2012年2月合併營收新台幣373億元 |
2012/02/10 | 奇美電子2012年1月合併營收新台幣312億元 |
2012/01/10 | 奇美電子2011年12月TFT - LCD合併營收新台幣469億元 |
2011/12/19 | 奇美電子與CHIMEI 品牌成功推出全球第一台3D「碳中和」液晶電視,每台可減碳92公斤約減碳量10%,榮獲環保署見證表揚 |
2011/12/09 | 奇美電子2011年11月TFT - LCD合併營收新台幣434億元 |
2011/12/02 | 奇美電子董事長廖錦祥先生辭任董事長乙職 |
2011/11/09 | 奇美電子2011年10月TFT - LCD合併營收新台幣402億元 |
最後一頁
|