Close This Window
Panel Size 2.7" 2.7" 2.7"W 3" 3"
Technology a-si LTPS LTPS LTPS a-si
Resolution 960x240 960x240 960x240 960x240 960x240
Pixel Pitch (mm) 0.05625x0.16875 0.056x0.168 0.0625x0.1425 0.0625x0.1875 0.0625x0.1875
Active Area(mm) 54x40.5 53.788x40.32 57.87x34.20 60.03x45 60x45
Contrast Ratio 300 1000 400 1200 300
Color gamut NTSC: 45% NTSC: 50% NTSC: 50% NTSC: 53% NTSC: 45%
Pixel arrangement RGB Delta RGB Delta RGB Delta RGB Delta RGB Delta
Viewing direction 12 o'clock 3, 6, 9, 12 o'clock 12 o'clock 12 o'clock 12 o'clock
Mass Production Q1/'11 Q1/'11 MP MP MP
Panel Size 3" 3" 3"W 3.5"W
Technology LTPS LTPS LTPS LTPS
Resolution 960x480 640xRGBx480 960x240 960x240
Pixel Pitch (mm) 0.0625x0.1875 0.03125x0.09375 0.068x0.1535 0.08x0.18
Active Area(mm) 60x45 60x45 65.31x36.84 76.84x43.2
Contrast Ratio 600 1000 400 500
Color gamut NTSC: 70% NTSC: 60% NTSC: 45% NTSC: 45%
Pixel arrangement RGB Delta RGB stripe RGB Delta RGB Delta
Viewing direction 12 o'clock 12 o'clock 12 o'clock 12 o'clock
Mass Production MP Q3/'10 MP MP