Chimei Innolux Home
首頁 | 網站導覽 | 供應商專區| 聯絡我們 >English >简体中文
Sep 12, 2011
Global
Monthly Comparison December 2006 Consolidated (1) November 2006 Consolidated (1) M-o-M Growth Y-o-Y Growth
Net Sales (NTD millions)                            78000889 20,108 -21.7% -19.2%
Shipments (thousands)                              2,967875 3,458 17.6%
Quarterly Comparison 4Q 2006 Consolidated (1) 3Q 2006 Consolidated (1) Q-o-Q Growth Y-o-Y Growth
Net Sales (NTD millions) 55,931 48,784 14.6% 0.6%
Shipment (thousands) 9,950 9,211 8% 32.3%
dfdf 65656 563546 4% 344%
67089 dfgh ghdf
gh gh dfg
gghdf dfgh gh
版權/法律聲明 | 隱私權聲明
RSS